
Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD
Mercedes son çıkardığı şehiriçi-şehirlerası otobüsü olarak nitelendirilen Torurismo 46 kişiliktir.
Teknik Özellikleri
Motor | ||
Tip | OM 457 hLA, Turbo-Intercooler | OM 457 LA, Turbo-Intercooler |
AB emisyon standartı | Euro 5 | Euro 5 |
Çap/Strok | 128 mm x 155 mm | 128 mm x 155 mm |
Hacim | 11.967 cm3 | 11.967 cm3 |
Azami güç | 349 HP (260 kW) / 2000 dev/dak | 422 HP (315 kW) / 2000 dev/dak |
Azami tork | 1600 Nm / 1100 dev/dak | 2100 Nm / 1100 dev/dak |
Soğutma sistemi | Elektromanyetik kavramalı, 3 kademeli pervane ile | Elektromanyetik kavramalı, 3 kademeli pervane ile |
Yakıt sistemi | Her silindir için bağımsız pompa (PLD) | Her silindir için bağımsız pompa (PLD) |
Püskürtme basıncı | 1.800 bar | 1.800 bar |
Debriyaj | MFZ 430, tek kuru disk, hidrolik, aşınma ayarlı | MFZ 430, tek kuru disk, hidrolik, aşınma ayarlı |
Şanzıman | MB GO 190 - 6/8.2, yağ soğutmalı | MB GO 210 - 6/6.5, yağ soğutmalı |
Vites adedi | 6+1 | 6+1 |
Aktarma oranları | 1/8,17 - 2/4,65 - 3/2,79 - 4/1,81 - 5/1,25 - 6/1,00 - R/7,68 | 1/6,53 - 2/3,71 - 3/2,23 - 4/1,44 - 5/1,00 - 6/0,79 - R/6,13 |
Direksiyon | ||
Tip | ZF 8098, hidrolik, yükseklik ve açı ayarlı | ZF 8098, hidrolik, yükseklik ve açı ayarlı |
Akslar | ||
Ön aks | ZF RL 75 E bağımsız askılı sistem, 2 hava körüğü, 2 amortisör, stabilizatör | ZF RL 75 E bağımsız askılı sistem, 2 hava körüğü, 2 amortisör, stabilizatör |
Orta aks | - | ZF RL 75/A bağımsız askılı sistem, 4 hava körüğü, 4 amortisör, stabilizatör |
Arka aks | ZF RL 75/A bağımsız askılı sistem, 4 hava körüğü, 4 amortisör, stabilizatör | ZF RL 75 A, 2 hava körüğü, 2 amortisör |
Aktarma oranı | 2,846 | 3,583 |
Fren sistemi | ||
Servis freni | Çift devreli, kuru havalı, aşınma ayarlı, ön ve arka hava soğutmalı diskler | Çift devreli, kuru havalı, aşınma ayarlı, ön ve arka hava soğutmalı diskler |
Park freni | Arka aksa etkili, yay kurmalı | Arka aksa etkili, yay kurmalı |
Motor freni | Standart (beşinci valfli) | Standart (beşinci valfli) |
Retarder | Voith VR 115 E, şanzımana entegre | Voith R 115 E, şanzımana entegre |
Anti-Blokaj Sistemi (ABS) | Standart | Standart |
Fren Destek Sistemi (BAS) | Standart | Standart |
Elektronik Fren Programı (EBS) | Standart | Standart |
Sürüş destek sistemleri | ||
Anti Patinaj Sistemi (ASR) | Standart | Standart |
Elektronik Stabilite Programı ESP® | Standart | Standart |
Ölçüler | ||
Uzunluk | 12.140 mm | 13.990 mm |
Genişlik | 2.550 mm | 2.550 mm |
Yükseklik | 3.620 mm | 3.620 mm |
İç yükseklik | 2.010 mm | 2.010 mm |
Koltuk adedi (standart) | 46 | 54 |
Bagaj hacmi | 8,2 m3 | 10.8 m3 |
Ön uzantı | 2.760 mm | 2.760 mm |
Arka uzantı | 3.300 mm | 2.770 mm |
Dingil aralığı | 6.080 mm | 7.110/1.350 mm |
Lastik | 295/80 R 22.5 | 295/80 R 22.5 |
Ağırlıklar | ||
Azami yüklü ağırlık | 18.000 kg | 24.000 kg |
Ön aks | 7.000 kg | 7.000 kg |
Orta aks | - | 11.500 kg |
Arka aks | 11.000 kg | 5.500 kg |
Depo kapasiteleri | ||
Yakıt deposu | 493 lt (Isıtmalı, su ayırıcı filtreli) | 507 lt (Isıtmalı, su ayırıcı filtreli) |
AdBlue deposu | 61 lt | 61 lt |
Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD Otobüsleri (31)
-
10 NH 222
-
20 PK 540
-
26 TT 882
-
48 ES 021
-
61 S 5001
-
16 V 0116
-
50 DK 732
-
35 PK 058
-
39 DV 977
-
35 HB 8500
-
35 PK 394
-
34 DH 2855
-
09 LE 099
-
59 AL 500
-
06 AT 1582
-
06 AT 0184
-
35 V 6392
-
39 EZ 990
-
41 EF 628
-
35 VS 515
-
22 NL 558
-
06 AHT 40
-
61 S 5209
-
59 SF 292
-
34 AOD 26
-
17 FK 159
-
78 AP 303
-
74 BS 818
-
17 UN 530
-
34 TM 4566
-
26 KK 548
Paylaşılan Yazılar ()
Hiç yazı paylaşılmamış.