
Setra S 417 HDH
Setra'nın konfor ve performans konusunda adından söz ettiren bir modeli olup 54 kişiliktir.
Teknik Özellikleri
Motor: | MB OM 502 LA Euro III V 8 silindir |
Performans | 320 kW / 435 hp |
Maksimum tork | 1,900 Nm / 1,080 rpm |
Motor Hacmi | 15,930 cm³ |
Motor kontrol sistemi | PLD (pump-line injection) Sabit gaz / fren + 100 km/h hız limiti |
Şanzıman | MB GO 210, Servolu |
Akaryakıt deposu | 590 litre, iki taraftan doldurmalı |
Debriyaj | Havalı, kendinden ayarlanmalı |
Hava girişi | Kuru hava filtresi |
Hava kurutucusu | Tek bölmeli tasarım |
Ön dingil | İkili çapraz bağlantılı bağımsız süspansiyon, Amortisör,Stabilizatör |
Tahrikli Arka Aks | MB HO 6-axle, amortisör stabilizatör |
Tahriksiz Arka Aks | Aktif yönetimli Dingil Rear-Axle-Steering (RAS) |
Süspansiyon | Ön ve tahriksiz arka akslarda 2, tahrikli arka aksta 4 yaylı havalı süspansiyon |
Frenler | Ön dingil – Basınçlı Disk Frenler Tahrikli arka aks – Basınçlı Disk Frenler Tahriksiz arka aks – Basınçlı Disk Frenler ESP – Electronic Stability Program ABS – Anti-lock Braking System ASR – Acceleration Skid Control EBS – Electronic Braking System BA – Brake Assist Engine Brake, elektro-pneumatic parking brake Voith VR 115 E retarder |
Direksiyon sistemi | ZF Servocom direksiyon mekanizması ön tekerleklerin arasında |
Lastikler | 295 / 80 R 22,5 |
Bagaj bölümleri | Alüminyum bagaj bölme kapıları, aydınlatmalı, kilitli |
Aynalar | Elektrik kumandalı, ısıtmalı 2 dış ayna |
Yolcu bölümü | ''Top'' 59 + Sürücü + Hostes Koltuğu (* * *) |
İletişim sistemleri | Blaupunkt Coach 2000 Professional Opsiyonlar: CD changer, DVD player, Video player, katlanan düz ekranlar, Seyir sistemleri |
Kokpit | Grammer MSG 90.5 şoför koltuğu 3 noktalı emniyet kemeri, IPS-sistemi, optimize edilmiş koltuk havalandırması, katlanan hostes koltuğu |
Gösterge paneli | Ergonomi laboratuvarlarında geliştirilen panelde elektronik takograf, renkli çok işlevli göstergeler, ışıklandırılmış araç ve seyir göstergeleri, şoföre özel ısıtma / havalandırma / klima sistemi |
Isıtma | Konvektör ısıtma sistemi iç mekanı genel sistemlerden çok daha çabuk ısıtıyor ve soğutabiliyor. Opsiyon: ısı derecesi ayarlanabilen fan ısıtıcı |
Havalandırma / Klima | Filtre sistemi ile, dışarıdan gelen hava, zararlı gaz ve alerjik polenlerden tamamen arındırılıyor. Setra Top-Air tasarımı, iç mekanı genel sistemlerden çok daha çabuk ısıtıyor ve soğutabiliyor. |
Hava girişi | 2 adet tavan hava kanalı, salon ortasında bulunan havalandırma deliği, yan camlar, ek olarak yönü ayarlanabilen bireysel havalandırma ünitesi vasıtasıyla |
Hava çıkışı | Öndeki düşük basınç bölgesi vasıtasıyla |
Uzunluklar | Uzunluk 13,850 mm Genişlik 2,550 mm Yükseklik 3,860 İç yükseklik 2,100 mm Şoför yeri yüksekliği 1,060 mm Dingil açıklığı 1./2. dingil 7,110 mm Dingil açıklığı 2./3. dingil 1,350 mm Ön çıkıntı 2,620 mm Arka çıkıntı 2,770 mm Dönüş çapı 23,000 mm |
Setra S 417 HDH Otobüsleri (87)
-
16 H 8555
-
74 BK 711
-
35 EJN 71
-
10 HU 550
-
35 PK 018
-
07 BNZ 12
-
06 ARA 35
-
34 DE 8585
-
34 ET 5866
-
52 ER 448
-
06 E 8288
-
48 VA 116
-
16 TS 422
-
06 ENB 24
-
34 VT 413
-
14 BY 014
-
34 VT 665
-
35 PK 057
-
03 LM 461
-
07 ZM 880
-
20 LS 100
-
54 LH 800
-
45 HA 409
-
07 CYJ 07
-
42 FF 707
-
07 CTZ 35
-
16 HS 903
-
45 RA 0101
-
06 HZY 06
-
34 VT 775
-
06 ARA 01
-
07 ZM 881
-
14 BR 014
-
14 BV 014
-
10 EP 005
-
35 TNS 13
-
19 FF 878
-
06 TU 998
-
07 EAR 06
-
07 EAR 05
-
10 SF 061
-
16 KK 664
-
16 TT 400
-
16 EG 677
-
17 SN 811
-
16 KK 345
-
28 RH 292
-
34 UR 3391
-
06 KLL 01
-
14 AY 014
-
59 KF 183
-
22 AT 699
-
48 VA 117
-
03 LD 001
-
06 VRA 56
-
34 BH 439
-
34 VT 378
-
34 VY 7640
-
54 LC 101
-
22 AL 773
-
14 DS 521
-
19 FH 044
-
16 KK 416
-
06 AT 6775
-
16 KK 233
-
06 AT 7085
-
34 UFV 55
-
19 TU 736
-
19 FG 990
-
54 DV 002
-
06 ENB 38
-
34 AC 7733
-
07 DCN 98
-
34 ZZ 2567
-
03 LB 002
-
32 LL 174
-
16 KK 616
-
06 DJ 8700
-
14 DZ 014
-
74 AB 777
-
34 AS 3690
-
34 TT 676
-
34 KKJ 15
-
41 EF 357
-
34 UE 0501
-
16 KK 876
-
34 BU 7211
Paylaşılan Yazılar ()
Hiç yazı paylaşılmamış.